- 加載中…
- 加載中…
檢測項目 | 名稱 | 檢測標準 |
---|---|---|
重金屬5項檢測 | 1,,汞 | 未超標: GB/T 5009.17 |
2,,砷 | 未超標: GB/T 5009.11 | |
3,鉛 | 未超標: GB/T 5009.12 | |
4,,鎘 | 未超標: GB/T 5009.15 | |
5,,鉻 | 未超標: GB/T 5009.123 | |
獸殘15項檢測 | 1,四環(huán)素 | 未檢出 |
2,,金霉素 | 未檢出 | |
3,,土霉素 | 未檢出 | |
4,,強力霉素 | 未檢出 | |
5,甲砜霉素 | 未檢出 | |
6,,氟苯尼考 | 未檢出 | |
7,,恩諾沙星 | 未檢出 | |
8,磺胺類藥物(以總量計) | 未檢出 | |
9,,3-氨基-2惡唑酮(3-amino-2-oxalidinone,AOZ) | 未檢出 | |
10,,5-嗎啉甲基-3-氨 基-2-氨 基-2-惡唑烷基酮 | 未檢出 | |
11,1-氨基-乙內(nèi)酰脲(1-amino-hydantoin,AHD) | 未檢出 | |
12,,氨基脲(semicarbazide,SEM) | 未檢出 | |
13,,喹乙醇代謝物(3-甲基-喹噁啉-2-羧酸(MQCA)計) | 未檢出 | |
14,鹽酸克倫特羅 | 未檢出 | |
15,,萊克多巴胺 | 未檢出 |
名稱 | 檢測標準 |
---|---|
1,,鹽酸克倫特羅 | 未檢出 |
2,萊克多巴胺 | 未檢出 |
3,,金霉素 | 未檢出 |
4,,土霉素 | 未檢出 |
5,四環(huán)素 | 未檢出 |
6,,強力霉素 | 未檢出 |
7,,磺胺類 | 未檢出 |
8,氯霉素 | 未檢出 |
檢測項目 | 名稱 | 檢測標準 |
---|---|---|
化學(xué)防腐劑檢測 | 1,,苯甲酸及其鈉鹽 | 未檢出 |
2,丙酸及其鈉鹽,、鈣鹽 | 未檢出 | |
3,,對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(對羥基苯甲甲酯鈉,對羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽) | 未檢出 | |
4,,山梨酸及其鉀鹽 | 未檢出 | |
5,,脫氫乙酸及其鈉鹽 | 未檢出 | |
6,二氧化硫,,焦亞硫酸鉀,,焦亞硫酸鈉,亞硫酸鈉,,亞硫酸氫鈉,,低亞硫酸鈉 | 未檢出 | |
7,納他霉素 | 未檢出 | |
8,,雙乙酸鈉 | 未檢出 | |
9,,亞硝酸鈉,亞硝酸鉀 | 未檢出 | |
10,,乙氧基喹 | 未檢出 | |
11,,仲丁胺 | 未檢出 | |
12,,溶菌酶 | 未檢出 | |
合成色素檢測 | 1,赤蘚紅及其鋁色淀 | 未檢出 |
2,,靛藍及其鋁色淀 | 未檢出 | |
3,,二氧化鈦 | 未檢出 | |
4,番茄紅素(合成) | 未檢出 | |
5,,喹啉黃 | 未檢出 | |
6,,亮藍及其鋁色淀 | 未檢出 | |
7,檸檬黃及其鋁色淀 | 未檢出 | |
8,,日落黃及其鋁色淀 | 未檢出 | |
9,,酸性紅(又名偶氮玉紅) | 未檢出 | |
10,莧菜紅及其鋁色淀 | 未檢出 | |
11,,新紅及其鋁色淀 | 未檢出 | |
12,,胭脂紅及其鋁色淀 | 未檢出 | |
13,氧化鐵黑和氧化鐵紅 | 未檢出 | |
14,,誘惑紅及其鋁色淀 | 未檢出 | |
15,,β-阿樸-8’-胡蘿卜素醛 | 未檢出 | |
快檢獸殘 | 1,鹽酸克倫特羅 | 未檢出 |
2,,萊克多巴胺 | 未檢出 | |
3,,金霉素 | 未檢出 | |
4,土霉素 | 未檢出 | |
5,,四環(huán)素 | 未檢出 | |
6,,強力霉素 | 未檢出 | |
7,磺胺類 | 未檢出 | |
8,,氯霉素 | 未檢出 |
400-888-8878 周一至周日 9:00-21:00
©2022 北京春播科技有限公司版權(quán)所有,,并保留所有權(quán)利。
京ICP證140641號 京ICP備14048334號 京B2-20181187 京公網(wǎng)安備11010802016828號 食品經(jīng)營許可證JY11128071189894 新出發(fā)京零字第密170006號 營業(yè)執(zhí)照